Tabela de Medidas

- 1- Busto
Contornar o busto passando pela altura do seio.
A fita deve estar folgada. - 2- Cintura Colocar a fita na parte mais fina da cintura.
- 3- Cintura Baixa Medir na linha do umbigo, aproximadamente 4 cm abaixo da linha da cintura.
- 4- Quadril Contornar na parte do quadril com a maior circunferência.
- 5- Altura do Corpo (Tronco) Medir a altura do entrepernas até a base do pescoço.
MEDIDAS | PP / 36 | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
Busto | 86/84 | 90/88 | 94/92 | 98/96 | 102/100 |
Cintura | 68/66 | 72/70 | 76/74 | 80/78 | 84/82 |
Cintura baixa | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Quadril | 96/94 | 100/98 | 104/102 | 108/106 | 112/110 |
Comprimento cintura até o chão | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Manga comprida até o punho | 63 | 635 | 64 | 64,5 | 65 |
*Medidas em centímetros.
** Medidas da modelo de prova da Lenny Niemeyer.
** Medidas da modelo de prova da Lenny Niemeyer.